Flat
- Производитель: Vip-Master
- Модель:Flat
- Доступность: На складе
- 0.00 грн.
Доступные опции
| Компоненты сборки 1: | Цена: | Кол-во: | |
| № 42 верх 300*920*280 | +1 660.00 грн. | | |
| № 46 верх вітрина 600*920*280 | +3 404.00 грн. | | |
| № 10 низ шухляди 600*820*450 | +3 492.00 грн. | | |
| № 55 верх полки 280*920*280 | +459.00 грн. | | |
| № 1 верх полки 200*720*280 | +430.00 грн. | | |
| № 31 низ 800*820*450 | +3 413.00 грн. | | |
| № 10 верх окап 600*360*280 | +1 535.00 грн. | | |
| № 8 верх вітрина 800*720*280 | +3 281.00 грн. | | |
| № 58 верх кутовий 580*920*280 | +3 387.00 грн. | | |
| № 15 низ уні мийка 880*820*480 | +1 826.00 грн. | | |
| № 44 верх 450*920*280 | +2 195.00 грн. | | |
| № 20 верх вітрина 600*720*280 | +3 387.00 грн. | | |
| № 6 верх 600*720*280 | +2 333.00 грн. | | |
| № 26 низ 600*820*450 | +2 796.00 грн. | | |
| № 17 верх окап 800*360*280 | +2 016.00 грн. | | |
| № 13 низ мийка 600*820*450 | +2 230.00 грн. | | |
| № 4 низ 450*820*450 | +1 881.00 грн. | | |
| № 48 верх 800*920*280 | +3 497.00 грн. | | |
| № 18 низ пенал 600*2132*570 | +5 745.00 грн. | | |
| № 43 верх 400*920*280 | +2 007.00 грн. | | |
| № 48 верх вітрина 800*920*280 | +4 005.00 грн. | | |
| № 9 верх вітрина 800*720*280 | +3 460.00 грн. | | |
| № 20 верх окап 600*720*280 | +2 919.00 грн. | | |
| № 17 верх вітрина 800*360*280 | +2 228.00 грн. | | |
| № 19 низ пенал шухл. 600*2132*570 | +6 297.00 грн. | | |
| № 37*R+ низ закінчення 280*820*550 | +3 587.00 грн. | | |
| № 52 верх 500*577*280 | +1 726.00 грн. | | |
| № 5 верх 500*720*280 | +1 952.00 грн. | | |
| № 6 низ 600*820*450 | +2 399.00 грн. | | |
| № 20 низ пенал 600*2332*570 | +6 320.00 грн. | | |
| № 30 верх 50*720*280 | +418.00 грн. | | |
| № 37 низ закінчення 300*820*530 | +1 774.00 грн. | | |
| № 4 верх 450*720*280 | +1 810.00 грн. | | |
| № 21 верх вітрина 800*720*280 | +3 833.00 грн. | | |
| № 11 верх окап 800*360*280 | +1 782.00 грн. | | |
| № 49 верх вітрина 800*920*280 | +4 220.00 грн. | | |
| № 14 верх вітрина 580*720*280 | +2 458.00 грн. | | |
| № 47 верх вітрина 600*920*280 | +3 622.00 грн. | | |
| № 1 низ полки 200*820*450 | +461.00 грн. | | |
| № 16 верх окап 600*360*280 | +1 686.00 грн. | | |
| № 42 верх вітрина 300*920*280 | +1 943.00 грн. | | |
| № 15 верх полки 280*720*280 | +398.00 грн. | | |
| № 47 верх сушка 600*920*280 | +3 056.00 грн. | | |
| № 3 верх вітрина 400*720*280 | +1 864.00 грн. | | |
| № 15*R+ верх полки 280*720*280 | +2 567.00 грн. | | |
| № 2 верх вітрина 300*720*280 | +1 600.00 грн. | | |
| № 10 верх вітрина 600*360*280 | +1 767.00 грн. | | |
| № 28 низ шухляди 600*820*450 | +3 879.00 грн. | | |
| № 16 низ уні 880*820*480 | +2 063.00 грн. | | |
| № 32 низ духовка 600*1070*550 | +2 375.00 грн. | | |
| № 1 + низ карго 200*820*450 | +1 956.00 грн. | | |
| № 8 низ шухляди 300*820*450 | +2 085.00 грн. | | |
| № 13 верх окап 600*406*280 | +1 563.00 грн. | | |
| № 56*R+ верх полки 280*920*280 | +3 162.00 грн. | | |
| № 21 низ пенал шухл. 600*2332*570 | +7 004.00 грн. | | |
| № 49 верх сушка 800*920*280 | +3 710.00 грн. | | |
| № 27 низ 800*820*450 | +3 425.00 грн. | | |
| № 46 верх 600*920*280 | +2 841.00 грн. | | |
| № 45 верх 500*920*280 | +2 375.00 грн. | | |
| № 54 верх кутовий 580*920*280 | +2 777.00 грн. | | |
| № 3 верх 400*720*280 | +1 654.00 грн. | | |
| № 2 низ 300*820*450 | +1 432.00 грн. | | |
| № 21 верх окап 800*720*280 | +3 413.00 грн. | | |
| № 11 низ шухляди 800*820*450 | +4 091.00 грн. | | |
| № 5 низ 500*820*450 | +2 032.00 грн. | | |
| № 17*R+ низ полки 300*820*550 | +3 071.00 грн. | | |
| № 54 верх вітрина 580*920*280 | +3 030.00 грн. | | |
| № 34 низ мийка кут. 780*820*450 | +2 620.00 грн. | | |
| № 17 низ полки 280*820*550 | +662.00 грн. | | |
| № 9 низ шухляди 400*820*450 | +2 355.00 грн. | | |
| № 16 верх вітрина 600*360*280 | +1 920.00 грн. | | |
| № 43 верх вітрина 400*920*280 | +2 261.00 грн. | | |
| № 41 верх полки 200*920*280 | +491.00 грн. | | |
| № 22 низ 300*820*450 | +1 653.00 грн. | | |
| № 40 верх 50*920*280 | +503.00 грн. | | |
| № 18 верх кутовий 580*720*280 | +2 865.00 грн. | | |
| № 7 низ 800*820*450 | +2 984.00 грн. | | |
| № 38 низ надстройка 600*616*550 | +654.00 грн. | | |
| № 2 верх 300*720*280 | +1 372.00 грн. | | |
| № 11 верх вітрина 800*360*280 | +1 994.00 грн. | | |
| № 12 низ духовка 600*820*450 | +1 160.00 грн. | | |
| № 9 верх сушка 800*720*280 | +3 045.00 грн. | | |
| № 7 верх сушка 600*720*280 | +2 518.00 грн. | | |
| № 46 верх вітрина 600*920*280 | +3 404.00 грн. | | |
| № 8 верх 800*720*280 | +2 862.00 грн. | | |
| № 29 низ шухляди 800*820*450 | +4 558.00 грн. | | |
| № 53 верх 600*570*280 | +2 040.00 грн. | | |
| № 3 низ 400*820*450 | +1 720.00 грн. | | |
| № 14 низ мийка 800*820*530 | +2 732.00 грн. | | |
| № 6 верх вітрина 600*720*280 | +2 786.00 грн. | | |
| № 7 верх вітрина 600*720*280 | +2 970.00 грн. | | |
| № 23 низ 400*820*450 | +1 956.00 грн. | | |
| № 12 верх окап 500*406*280 | +1 396.00 грн. | | |
| № 14 верх кутовий 580*720*280 | +2 248.00 грн. | | |
| № 30 низ 600*820*450 | +2 753.00 грн. | |

















